問題 1
No.13
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | ||||||
| 1 | 4 | |||||||
| 6 | 5 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 3 |
問題 2
No.14
| 3 | ||||||||
| 6 | 9 | 1 | ||||||
| 7 | 9 | 6 | ||||||
| 2 | 4 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | 2 |
※ ログインすると印刷履歴が保存されます。 ログインはこちら
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | ||||||
| 1 | 4 | |||||||
| 6 | 5 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 9 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | ||||||||
| 6 | 9 | 1 | ||||||
| 7 | 9 | 6 | ||||||
| 2 | 4 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | 2 |
※ ログインすると印刷履歴が保存されます。 ログインはこちら