問題 1
No.1
| 5 | 3 | 7 | ||||||
| 6 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 9 | 8 | 6 | ||||||
| 8 | 6 | 3 | ||||||
| 4 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||
| 6 | 2 | 8 | ||||||
| 4 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 8 | 7 | 9 |
問題 2
No.3
| 9 | 7 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 7 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 1 | 9 | 4 | ||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 5 | 7 | 9 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 5 | 7 |
※ ログインすると印刷履歴が保存されます。 ログインはこちら